Категория | Розница (цена за 1 кг.) до 1000 кг | Опт (цена за 1 тонну) от 1000 кг |
Втулки, шпули, гильзы | от 7 до 9 руб. за кг | до 9000 руб. тонна |
Литые изделия из бумаги | от 8 до 13 руб. за кг | до 13000 руб. тонна |
Книги без обложки | от 7 до 11 руб. за кг | до 11000 руб. тонна |
Архивные документы | от 9 до 12 руб. за кг | до 12000 руб. тонна |
Книги с обложкой | от 8 до 10 руб. за кг | до 10000 руб. тонна |
Бумага цветная | от 8 до 10 руб. за кг | до 10000 руб. тонна |
Журналы | от 9 до 12 руб. за кг | до 12000 руб. тонна |
Смешанная макулатура | от 10 до 14 руб. за кг | до 14000 руб. тонна |
Резаная белая бумага | от 11 до 15 руб. за кг | до 15000 руб. тонна |
Архив чёрно-белый №1 | от 11 до 17 руб. за кг | до 17000 руб. тонна |
Газеты | от 11 до 16 руб. за кг | до 16000 руб. тонна |
Целлюлоза небеленая | от 12 до 16 руб. за кг | до 16000 руб. тонна |
Бумага офисная со скоросшивателями и файлами | от 13 до 18 руб. за кг | до 18000 руб. тонна |
Офисная бумага | от 15 до 25 руб. за кг | до 25000 руб. тонна |
Белая бумага – отходы | от 17 до 24 руб. за кг | до 24000 руб. тонна |
Категория | Розница (цена за 1 кг.) до 1000 кг | Опт (цена за 1 тонну) от 1000 кг |
Картон с печатями и краской | от 9 до 10 руб. за кг | до 10000 руб. тонна |
Обрезки картона гофрированного | от 10 до 11 руб. за кг | до 11000 руб. тонна |
Гофрокартон – потребительские отходы | от 11 до 16 руб. за кг | до 16000 руб. тонна |
Гофрокартон – производственные отходы | от 11 до 17 руб. за кг | до 17000 руб. тонна |
Коробки | от 14 до 17 руб. за кг | до 17000 руб. тонна |
Беленый картон | от 15 до 18 руб. за кг | до 18000 руб. тонна |
Коробки из-под бананов | от 14 до 18 руб. за кг | до 18000 руб. тонна |
Категория | Цена |
Газетная макулатура. Базовая цена за 1 кг. | 7 руб/1 кг |
Газетная макулатура. Цена от 3 до 7 тонн. | 8 500 руб |
Газетная макулатура. Цена свыше 7 тонн. | 10 000 руб |
Газетная макулатура. Крупный опт. | до 14 000 руб |
Стоимость макулатуры обычно делят по стандартам ГОСТ, который делит бумагу на группы (А, Б, В) и марки.
Группа А
В эту группу входят марки МС-1А, МС-2А, МС-3А и МС-4А, представляющие собой отходы производства:
К четвертой марке относятся бумажные не влагопрочные мешки.
Группа Б
В эту группу входят марки МС-5Б, МС-6Б, МС-7Б, представляющие собой следующие категории бумажно-картонных материалов:
Группа В
В данную группу входят: марка МС-8В, марка МС-9В, марка МС-10В, марка МС-11, марка МС-12В, марка МС-13В, которые состоят из:
Наиболее распространенными группами считаются «Б» и «В», а материалы высокого качества группы «А» собрать тяжелее.
Марка | Характеристики | Цена за 1 тонну (оптом от 1000 кг) |
Группа А. МС-1А - МС-4А. | Листы с печатью, белая бумага. Еще в эту группу относится тара без пропитки, изделия из небеленой целлюлозы, мешки без влагозащиты. | 13 000 - ₽ тонна |
Группа Б. МС-5Б - МС-7Б. | Журналы, тетради, отходы картона, блокноты, старые книги и прочая полиграфия. | 11 000 - ₽ тонна |
Группа В. МС-8В - МС-13В. | Литые бумажные изделия, отходы их производства, производственные обрезки цветных материалов. Газеты, газетные отходы производства, бумажные и картонные изделия без пропитки и пропитанные или покрытые. | 10 000 - ₽ тонна |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Стоимость товаров/услуг уточняйте непосредственно в пункте, используя средства связи, указанные в объявлении.
© makulatura-priyom.ru 2020—2023, каталог пунктов приёма макулатуры